



| 化學(xué)名稱(chēng): | 透明質(zhì)酸 | 
| INCI名稱(chēng): | 透明質(zhì)酸 | 
| 英文名稱(chēng): | HYALURONIC ACID | 
| CAS號: | 9004-61-9 | 
| 原料報送碼: | 00672-00817-2326 | 
| HS編碼: | 3913900090 | 
| 化學(xué)式: | C28H44N2O23 | 
| 分子量: | 776.65 | 
| 中文別名: | 透明質(zhì)酸; 動(dòng)物糖醛酸 | 
| 英文別名: | hyaluronic acid; Hyaluronic Acid Sodium Salt; HYALURONIC ACID SODIUM SALT | 
| Specification | 標 準 Standard | 
| 外觀(guān) Appearance | 白色或類(lèi)白色粉末 White or off white powder | 
| 葡萄糖醛酸 Glucuronic acid (drying basis) | ≥44.0% | 
| 透明質(zhì)酸鈉Sodium Hyaluronate | ≥98.5% | 
| 透光率Transmittance | ≥99.0%(T:550nm) | 
| pH值 pH value | 5.0~8.5 | 
| 干燥失重Loss on Drying | ≤10.0% | 
| 蛋白質(zhì)Protein | ≤0.1% | 
| 灼燒殘渣Residue on Ignition | ≤20.0% | 
| 特性粘度Intrinsic viscosity | 實(shí)測值 Measured value | 
| 鐵(Fe)Iron | ≤80ppm | 
| 氯化物Chlorides | ≤0.5% | 
| 重金屬(鉛) Heavy metal(Lead) | ≤10ppm | 
| 砷Arsenic | ≤2ppm | 
| 微生物檢測 Microbial Test | |
| 細菌總數 Total Plate Count | ≤100cfu/g | 
| 霉菌和酵母 Yeast & Mold | ≤50cfu/g | 
| 銅綠假單胞菌 Pseudomonas aeruginosa | 不得檢出/g Negative/g | 
| 金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | 不得檢出/g Negative/g | 
| Package: In 25Kg net per fiber drum, inner polythene bags. We can provide the packing as per your request. | |